| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 3*3 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 207 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 0.87 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 1194 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 34.6 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 122 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 214 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | 497 | N |






















