| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 2*2 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 227 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 1.18 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 510 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 10 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 21 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 105 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | 207 | N |






















