| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 2*2 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 318 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 1.19 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 896 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 20.3 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 87 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 252 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | 336 | N |























