| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 2*2 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 62 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 0.34 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 748 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 24.6 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 78 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 163 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | N |

















