| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 1*1 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 28 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 0.29 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 360 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 16.8 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 29 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 88 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | N |

















