| รายการ | มาตรฐานการทดสอบ | ข้อมูล | หน่วย |
| ขนาดของ Scrim | / | 3*3 | /ซม |
| จีเอสเอ็ม | มธ.29073-1 | 129 | กรัม/ตร.ม |
| ความหนา | มธ.29073-2 | 0.42 | มม |
| กำลังทำลาย | มธ.29073-3 | 1180 | N/5ซม |
| ความเครียดแรงดึง | มธ.29073-3 | 24 | % |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 5% | มธ.29073-3 | 156 | N/5ซม |
| ความแข็งแรง @ การยืดตัว 15% | มธ.29073-3 | 357 | N/5ซม |
| ทนต่อการฉีกขาด | ดิน 53363 | 390 | N |

















